--- /dev/null
+%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0\r
+%%BoundingBox: -60.18520 505.25518 466.04636 831.46847 \r
+%%Creator: CorelDRAW 8\r
+%%Title: C:\temp\JP-interactions.eps\r
+%%CreationDate: Thu Feb 09 11:25:56 2006\r
+%%DocumentProcessColors: Black \r
+%%DocumentSuppliedResources: (atend)\r
+%%EndComments\r
+%%BeginProlog\r
+/AutoFlatness false def\r
+/AutoSteps 0 def\r
+/CMYKMarks true def\r
+/UseLevel 1 def\r
+%Color profile: PROFILES.CCM - Obecný profil tiskárny CMYK - \8eád.\r
+%%BeginResource: procset wCorel8Dict 8.0 0\r
+/wCorel8Dict 300 dict def wCorel8Dict begin
+% Copyright (c)1992-97 Corel Corporation\r
+% All rights reserved. v8.0 r0.7\r
+/bd{bind def}bind def/ld{load def}bd/xd{exch def}bd/_ null def/rp{{pop}repeat}\r
+bd/@cp/closepath ld/@gs/gsave ld/@gr/grestore ld/@np/newpath ld/Tl/translate ld\r
+/$sv 0 def/@sv{/$sv save def}bd/@rs{$sv restore}bd/spg/showpage ld/showpage{}\r
+bd currentscreen/@dsp xd/$dsp/@dsp def/$dsa xd/$dsf xd/$sdf false def/$SDF\r
+false def/$Scra 0 def/SetScr/setscreen ld/setscreen{pop pop pop}bd/@ss{2 index\r
+0 eq{$dsf 3 1 roll 4 -1 roll pop}if exch $Scra add exch load SetScr}bd\r
+/SepMode_5 where{pop}{/SepMode_5 0 def}ifelse/CurrentInkName_5 where{pop}\r
+{/CurrentInkName_5(Composite)def}ifelse/$ink_5 where{pop}{/$ink_5 -1 def}\r
+ifelse/$c 0 def/$m 0 def/$y 0 def/$k 0 def/$t 1 def/$n _ def/$o 0 def/$fil 0\r
+def/$C 0 def/$M 0 def/$Y 0 def/$K 0 def/$T 1 def/$N _ def/$O 0 def/$PF false\r
+def/s1c 0 def/s1m 0 def/s1y 0 def/s1k 0 def/s1t 0 def/s1n _ def/$bkg false def\r
+/SK 0 def/SM 0 def/SY 0 def/SC 0 def/$op false def matrix currentmatrix/$ctm xd\r
+/$ptm matrix def/$ttm matrix def/$stm matrix def/$ffpnt true def\r
+/CorelDrawReencodeVect[16#0/grave 16#5/breve 16#6/dotaccent 16#8/ring\r
+16#A/hungarumlaut 16#B/ogonek 16#C/caron 16#D/dotlessi 16#27/quotesingle\r
+16#60/grave 16#7C/bar\r
+16#82/quotesinglbase/florin/quotedblbase/ellipsis/dagger/daggerdbl\r
+16#88/circumflex/perthousand/Scaron/guilsinglleft/OE\r
+16#91/quoteleft/quoteright/quotedblleft/quotedblright/bullet/endash/emdash\r
+16#98/tilde/trademark/scaron/guilsinglright/oe 16#9F/Ydieresis\r
+16#A1/exclamdown/cent/sterling/currency/yen/brokenbar/section\r
+16#a8/dieresis/copyright/ordfeminine/guillemotleft/logicalnot/minus/registered/macron\r
+16#b0/degree/plusminus/twosuperior/threesuperior/acute/mu/paragraph/periodcentered\r
+16#b8/cedilla/onesuperior/ordmasculine/guillemotright/onequarter/onehalf/threequarters/questiondown\r
+16#c0/Agrave/Aacute/Acircumflex/Atilde/Adieresis/Aring/AE/Ccedilla\r
+16#c8/Egrave/Eacute/Ecircumflex/Edieresis/Igrave/Iacute/Icircumflex/Idieresis\r
+16#d0/Eth/Ntilde/Ograve/Oacute/Ocircumflex/Otilde/Odieresis/multiply\r
+16#d8/Oslash/Ugrave/Uacute/Ucircumflex/Udieresis/Yacute/Thorn/germandbls\r
+16#e0/agrave/aacute/acircumflex/atilde/adieresis/aring/ae/ccedilla\r
+16#e8/egrave/eacute/ecircumflex/edieresis/igrave/iacute/icircumflex/idieresis\r
+16#f0/eth/ntilde/ograve/oacute/ocircumflex/otilde/odieresis/divide\r
+16#f8/oslash/ugrave/uacute/ucircumflex/udieresis/yacute/thorn/ydieresis]def\r
+/L2?/languagelevel where{pop languagelevel 2 ge}{false}ifelse def\r
+/@BeginSysCorelDict{systemdict/Corel30Dict known{systemdict/Corel30Dict get\r
+exec}if systemdict/CorelLexDict known{1 systemdict/CorelLexDict get exec}if}bd\r
+/@EndSysCorelDict{systemdict/Corel30Dict known{end}if/EndCorelLexDict where\r
+{pop EndCorelLexDict}if}bd AutoFlatness{/@ifl{dup currentflat exch sub 10 gt{\r
+([Error: PathTooComplex; OffendingCommand: AnyPaintingOperator]\n)print flush\r
+@np exit}{currentflat 2 add setflat}ifelse}bd/@fill/fill ld/fill{currentflat{\r
+{@fill}stopped{@ifl}{exit}ifelse}bind loop setflat}bd/@eofill/eofill ld/eofill\r
+{currentflat{{@eofill}stopped{@ifl}{exit}ifelse}bind loop setflat}bd/@clip\r
+/clip ld/clip{currentflat{{@clip}stopped{@ifl}{exit}ifelse}bind loop setflat}\r
+bd/@eoclip/eoclip ld/eoclip{currentflat{{@eoclip}stopped{@ifl}{exit}ifelse}\r
+bind loop setflat}bd/@stroke/stroke ld/stroke{currentflat{{@stroke}stopped\r
+{@ifl}{exit}ifelse}bind loop setflat}bd}if L2?{/@ssa{true setstrokeadjust}bd}{\r
+/@ssa{}bd}ifelse/d/setdash ld/j/setlinejoin ld/J/setlinecap ld/M/setmiterlimit\r
+ld/w/setlinewidth ld/O{/$o xd}bd/R{/$O xd}bd/W/eoclip ld/c/curveto ld/C/c ld/l\r
+/lineto ld/L/l ld/rl/rlineto ld/m/moveto ld/n/newpath ld/N/newpath ld/P{11 rp}\r
+bd/u{}bd/U{}bd/A{pop}bd/q/@gs ld/Q/@gr ld/&{}bd/@j{@sv @np}bd/@J{@rs}bd/g{1\r
+exch sub/$k xd/$c 0 def/$m 0 def/$y 0 def/$t 1 def/$n _ def/$fil 0 def}bd/G{1\r
+sub neg/$K xd _ 1 0 0 0/$C xd/$M xd/$Y xd/$T xd/$N xd}bd/k{1 index type\r
+/stringtype eq{/$t xd/$n xd}{/$t 0 def/$n _ def}ifelse/$k xd/$y xd/$m xd/$c xd\r
+/$fil 0 def}bd/K{1 index type/stringtype eq{/$T xd/$N xd}{/$T 0 def/$N _ def}\r
+ifelse/$K xd/$Y xd/$M xd/$C xd}bd/x/k ld/X/K ld/sf{1 index type/stringtype eq{\r
+/s1t xd/s1n xd}{/s1t 0 def/s1n _ def}ifelse/s1k xd/s1y xd/s1m xd/s1c xd}bd/i{\r
+dup 0 ne{setflat}{pop}ifelse}bd/v{4 -2 roll 2 copy 6 -2 roll c}bd/V/v ld/y{2\r
+copy c}bd/Y/y ld/@w{matrix rotate/$ptm xd matrix scale $ptm dup concatmatrix\r
+/$ptm xd 1 eq{$ptm exch dup concatmatrix/$ptm xd}if 1 w}bd/@g{1 eq dup/$sdf xd\r
+{/$scp xd/$sca xd/$scf xd}if}bd/@G{1 eq dup/$SDF xd{/$SCP xd/$SCA xd/$SCF xd}\r
+if}bd/@D{2 index 0 eq{$dsf 3 1 roll 4 -1 roll pop}if 3 copy exch $Scra add exch\r
+load SetScr/$dsp xd/$dsa xd/$dsf xd}bd/$ngx{$SDF{$SCF SepMode_5 0 eq{$SCA}\r
+{$dsa}ifelse $SCP @ss}if}bd/p{/$pm xd 7 rp/$pyf xd/$pxf xd/$pn xd/$fil 1 def}\r
+bd/@MN{2 copy le{pop}{exch pop}ifelse}bd/@MX{2 copy ge{pop}{exch pop}ifelse}bd\r
+/InRange{3 -1 roll @MN @MX}bd/@sqr{dup 0 rl dup 0 exch rl neg 0 rl @cp}bd\r
+/currentscale{1 0 dtransform matrix defaultmatrix idtransform dup mul exch dup\r
+mul add sqrt 0 1 dtransform matrix defaultmatrix idtransform dup mul exch dup\r
+mul add sqrt}bd/@unscale{}bd/wDstChck{2 1 roll dup 3 -1 roll eq{1 add}if}bd\r
+/@dot{dup mul exch dup mul add 1 exch sub}bd/@lin{exch pop abs 1 exch sub}bd\r
+/cmyk2rgb{3{dup 5 -1 roll add 1 exch sub dup 0 lt{pop 0}if exch}repeat pop}bd\r
+/rgb2cmyk{3{1 exch sub 3 1 roll}repeat 3 copy @MN @MN 3{dup 5 -1 roll sub neg\r
+exch}repeat}bd/rgb2g{2 index .299 mul 2 index .587 mul add 1 index .114 mul add\r
+4 1 roll pop pop pop}bd/WaldoColor_5 where{pop}{/SetRgb/setrgbcolor ld/GetRgb\r
+/currentrgbcolor ld/SetGry/setgray ld/GetGry/currentgray ld/SetRgb2 systemdict\r
+/setrgbcolor get def/GetRgb2 systemdict/currentrgbcolor get def/SetHsb\r
+systemdict/sethsbcolor get def/GetHsb systemdict/currenthsbcolor get def\r
+/rgb2hsb{SetRgb2 GetHsb}bd/hsb2rgb{3 -1 roll dup floor sub 3 1 roll SetHsb\r
+GetRgb2}bd/setcmykcolor where{pop/SetCmyk_5/setcmykcolor ld}{/SetCmyk_5{\r
+cmyk2rgb SetRgb}bd}ifelse/currentcmykcolor where{pop/GetCmyk/currentcmykcolor\r
+ld}{/GetCmyk{GetRgb rgb2cmyk}bd}ifelse/setoverprint where{pop}{/setoverprint{\r
+/$op xd}bd}ifelse/currentoverprint where{pop}{/currentoverprint{$op}bd}ifelse\r
+/@tc_5{5 -1 roll dup 1 ge{pop}{4{dup 6 -1 roll mul exch}repeat pop}ifelse}bd\r
+/@trp{exch pop 5 1 roll @tc_5}bd/setprocesscolor_5{SepMode_5 0 eq{SetCmyk_5}{0\r
+4 $ink_5 sub index exch pop 5 1 roll pop pop pop pop SepsColor true eq{$ink_5 3\r
+gt{1 sub neg SetGry}{0 0 0 4 $ink_5 roll SetCmyk_5}ifelse}{1 sub neg SetGry}\r
+ifelse}ifelse}bd/findcmykcustomcolor where{pop}{/findcmykcustomcolor{5 array\r
+astore}bd}ifelse/setcustomcolor where{pop}{/setcustomcolor{exch aload pop\r
+SepMode_5 0 eq{pop @tc_5 setprocesscolor_5}{CurrentInkName_5 eq{4 index}{0}\r
+ifelse 6 1 roll 5 rp 1 sub neg SetGry}ifelse}bd}ifelse/@scc_5{dup type\r
+/booleantype eq{setoverprint}{1 eq setoverprint}ifelse dup _ eq{pop\r
+setprocesscolor_5 pop}{findcmykcustomcolor exch setcustomcolor}ifelse SepMode_5\r
+0 eq{true}{GetGry 1 eq currentoverprint and not}ifelse}bd/colorimage where{pop\r
+/ColorImage{colorimage}def}{/ColorImage{/ncolors xd pop/dataaq xd{dataaq\r
+ncolors dup 3 eq{/$dat xd 0 1 $dat length 3 div 1 sub{dup 3 mul $dat 1 index\r
+get 255 div $dat 2 index 1 add get 255 div $dat 3 index 2 add get 255 div rgb2g\r
+255 mul cvi exch pop $dat 3 1 roll put}for $dat 0 $dat length 3 idiv\r
+getinterval pop}{4 eq{/$dat xd 0 1 $dat length 4 div 1 sub{dup 4 mul $dat 1\r
+index get 255 div $dat 2 index 1 add get 255 div $dat 3 index 2 add get 255 div\r
+$dat 4 index 3 add get 255 div cmyk2rgb rgb2g 255 mul cvi exch pop $dat 3 1\r
+roll put}for $dat 0 $dat length ncolors idiv getinterval}if}ifelse}image}bd\r
+}ifelse/setcmykcolor{1 5 1 roll _ currentoverprint @scc_5/$ffpnt xd}bd\r
+/currentcmykcolor{0 0 0 0}bd/setrgbcolor{rgb2cmyk setcmykcolor}bd\r
+/currentrgbcolor{currentcmykcolor cmyk2rgb}bd/sethsbcolor{hsb2rgb setrgbcolor}\r
+bd/currenthsbcolor{currentrgbcolor rgb2hsb}bd/setgray{dup dup setrgbcolor}bd\r
+/currentgray{currentrgbcolor rgb2g}bd/InsideDCS false def/IMAGE systemdict\r
+/image get def/image{InsideDCS{IMAGE}{/EPSDict where{pop SepMode_5 0 eq{IMAGE}\r
+{dup type/dicttype eq{dup/ImageType get 1 ne{IMAGE}{dup dup/BitsPerComponent\r
+get 8 eq exch/BitsPerComponent get 1 eq or currentcolorspace 0 get/DeviceGray\r
+eq and{CurrentInkName_5(Black)eq{IMAGE}{dup/DataSource get/TCC xd/Height get\r
+abs{TCC pop}repeat}ifelse}{IMAGE}ifelse}ifelse}{2 index 1 ne{CurrentInkName_5\r
+(Black)eq{IMAGE}{/TCC xd pop pop exch pop abs{TCC pop}repeat}ifelse}{IMAGE}\r
+ifelse}ifelse}ifelse}{IMAGE}ifelse}ifelse}bd}ifelse/WaldoColor_5 true def/@sft\r
+{$tllx $pxf add dup $tllx gt{$pwid sub}if/$tx xd $tury $pyf sub dup $tury lt\r
+{$phei add}if/$ty xd}bd/@stb{pathbbox/$ury xd/$urx xd/$lly xd/$llx xd}bd/@ep{{\r
+cvx exec}forall}bd/@tp{@sv/$in true def 2 copy dup $lly le{/$in false def}if\r
+$phei sub $ury ge{/$in false def}if dup $urx ge{/$in false def}if $pwid add\r
+$llx le{/$in false def}if $in{@np 2 copy m $pwid 0 rl 0 $phei neg rl $pwid neg\r
+0 rl 0 $phei rl clip @np $pn cvlit load aload pop 7 -1 roll 5 index sub 7 -1\r
+roll 3 index sub Tl matrix currentmatrix/$ctm xd @ep pop pop pop pop}{pop pop\r
+}ifelse @rs}bd/@th{@sft 0 1 $tly 1 sub{dup $psx mul $tx add{dup $llx gt{$pwid\r
+sub}{exit}ifelse}loop exch $phei mul $ty exch sub 0 1 $tlx 1 sub{$pwid mul 3\r
+copy 3 -1 roll add exch @tp pop}for pop pop}for}bd/@tv{@sft 0 1 $tlx 1 sub{dup\r
+$pwid mul $tx add exch $psy mul $ty exch sub{dup $ury lt{$phei add}{exit}\r
+ifelse}loop 0 1 $tly 1 sub{$phei mul 3 copy sub @tp pop}for pop pop}for}bd/$fm\r
+0 def/wfill{1 $fm eq{fill}{eofill}ifelse}bd/wclip{1 $fm eq{clip}{eoclip}ifelse\r
+}bd/@pf{@gs $ctm setmatrix $pm concat @stb wclip @sv Bburx Bbury $pm itransform\r
+/$tury xd/$turx xd Bbllx Bblly $pm itransform/$tlly xd/$tllx xd newpath $tllx\r
+$tlly m $tllx $tury l $turx $tury l $turx $tlly l $tllx $tlly m @cp pathbbox\r
+@rs/$tury xd/$turx xd/$tlly xd/$tllx xd/$wid $turx $tllx sub def/$hei $tury\r
+$tlly sub def @gs $vectpat{1 0 0 0 0 _ $o @scc_5{wfill}if}{$t $c $m $y $k $n $o\r
+@scc_5{SepMode_5 0 eq $pfrg or{$tllx $tlly Tl $wid $hei scale <00> 8 1 false[8\r
+0 0 1 0 0]{}imagemask}{/$bkg true def}ifelse}if}ifelse @gr $wid 0 gt $hei 0 gt\r
+and{$pn cvlit load aload pop/$pd xd 3 -1 roll sub/$phei xd exch sub/$pwid xd\r
+$wid $pwid div ceiling 1 add/$tlx xd $hei $phei div ceiling 1 add/$tly xd $psx\r
+0 eq{@tv}{@th}ifelse}if @gr @np/$bkg false def}bd/@Pf{@sv SepMode_5 0 eq $Psc 0\r
+ne or $ink_5 3 eq or{0 J 0 j[]0 d $t $c $m $y $k $n $o @scc_5 pop $ctm\r
+setmatrix 72 1000 div dup matrix scale dup concat dup Bburx exch Bbury exch\r
+itransform ceiling cvi/Bbury xd ceiling cvi/Bburx xd Bbllx exch Bblly exch\r
+itransform floor cvi/Bblly xd floor cvi/Bbllx xd $Prm aload pop $Psn load exec\r
+}{1 SetGry wfill}ifelse @rs @np}bd/F{matrix currentmatrix $sdf{$scf $sca $scp\r
+@ss}if $fil 1 eq{@pf}{$fil 2 eq{@ff}{$fil 3 eq{@Pf}{$t $c $m $y $k $n $o @scc_5\r
+{wfill}{@np}ifelse}ifelse}ifelse}ifelse $sdf{$dsf $dsa $dsp @ss}if setmatrix}\r
+bd/f{@cp F}bd/S{matrix currentmatrix $ctm setmatrix $SDF{$SCF $SCA $SCP @ss}if\r
+$T $C $M $Y $K $N $O @scc_5{matrix currentmatrix $ptm concat stroke setmatrix}\r
+{@np}ifelse $SDF{$dsf $dsa $dsp @ss}if setmatrix}bd/s{@cp S}bd/B{@gs F @gr S}\r
+bd/b{@cp B}bd/_E{5 array astore exch cvlit xd}bd/@cc{currentfile $dat\r
+readhexstring pop}bd/@sm{/$ctm $ctm currentmatrix def}bd/@E{/Bbury xd/Bburx xd\r
+/Bblly xd/Bbllx xd}bd/@c{@cp}bd/@p{/$fil 1 def 1 eq dup/$vectpat xd{/$pfrg true\r
+def}{@gs $t $c $m $y $k $n $o @scc_5/$pfrg xd @gr}ifelse/$pm xd/$psy xd/$psx xd\r
+/$pyf xd/$pxf xd/$pn xd}bd/@P{/$fil 3 def/$Psn xd/$Psc xd array astore/$Prm xd\r
+}bd/@ii{concat 3 index 3 index m 3 index 1 index l 2 copy l 1 index 3 index l 3\r
+index 3 index l clip pop pop pop pop}bd/tcc{@cc}def/@i{@sm @gs @ii 6 index 1 ne\r
+{/$frg true def pop pop}{1 eq{s1t s1c s1m s1y s1k s1n $O @scc_5/$frg xd}{/$frg\r
+false def}ifelse 1 eq{@gs $ctm setmatrix F @gr}if}ifelse @np/$ury xd/$urx xd\r
+/$lly xd/$llx xd/$bts xd/$hei xd/$wid xd/$dat $wid $bts mul 8 div ceiling cvi\r
+string def $bkg $frg or{$SDF{$SCF $SCA $SCP @ss}if $llx $lly Tl $urx $llx sub\r
+$ury $lly sub scale $bkg{$t $c $m $y $k $n $o @scc_5 pop}if $wid $hei abs $bts\r
+1 eq{$bkg}{$bts}ifelse[$wid 0 0 $hei neg 0 $hei 0 gt{$hei}{0}ifelse]/tcc load\r
+$bts 1 eq{imagemask}{image}ifelse $SDF{$dsf $dsa $dsp @ss}if}{$hei abs{tcc pop}\r
+repeat}ifelse @gr $ctm setmatrix}bd/@I{@sm @gs @ii @np/$ury xd/$urx xd/$lly xd\r
+/$llx xd/$ncl xd/$bts xd/$hei xd/$wid xd/$dat $wid $bts mul $ncl mul 8 div\r
+ceiling cvi string def $ngx $llx $lly Tl $urx $llx sub $ury $lly sub scale $wid\r
+$hei abs $bts[$wid 0 0 $hei neg 0 $hei 0 gt{$hei}{0}ifelse]/@cc load false $ncl\r
+ColorImage $SDF{$dsf $dsa $dsp @ss}if @gr $ctm setmatrix}bd/COMP 0 def\r
+/MaskedImage false def L2?{/@I_2{@sm @gs @ii @np/$ury xd/$urx xd/$lly xd/$llx\r
+xd/$ncl xd/$bts xd/$hei xd/$wid xd/$dat $wid $bts mul $ncl mul 8 div ceiling\r
+cvi string def $ngx $ncl 1 eq{/DeviceGray}{$ncl 3 eq{/DeviceRGB}{/DeviceCMYK}\r
+ifelse}ifelse setcolorspace $llx $lly Tl $urx $llx sub $ury $lly sub scale 8\r
+dict begin/ImageType 1 def/Width $wid def/Height $hei abs def/BitsPerComponent\r
+$bts def/Decode $ncl 1 eq{[0 1]}{$ncl 3 eq{[0 1 0 1 0 1]}{[0 1 0 1 0 1 0 1]}\r
+ifelse}ifelse def/ImageMatrix[$wid 0 0 $hei neg 0 $hei 0 gt{$hei}{0}ifelse]def\r
+/DataSource currentfile/ASCII85Decode filter COMP 1 eq{/DCTDecode filter}{COMP\r
+2 eq{/RunLengthDecode filter}if}ifelse def currentdict end image $SDF{$dsf $dsa\r
+$dsp @ss}if @gr $ctm setmatrix}bd}{/@I_2{}bd}ifelse/@I_3{@sm @gs @ii @np/$ury\r
+xd/$urx xd/$lly xd/$llx xd/$ncl xd/$bts xd/$hei xd/$wid xd/$dat $wid $bts mul\r
+$ncl mul 8 div ceiling cvi string def $ngx $ncl 1 eq{/DeviceGray}{$ncl 3 eq\r
+{/DeviceRGB}{/DeviceCMYK}ifelse}ifelse setcolorspace $llx $lly Tl $urx $llx sub\r
+$ury $lly sub scale/ImageDataDict 8 dict def ImageDataDict begin/ImageType 1\r
+def/Width $wid def/Height $hei abs def/BitsPerComponent $bts def/Decode $ncl 1\r
+eq{[0 1]}{$ncl 3 eq{[0 1 0 1 0 1]}{[0 1 0 1 0 1 0 1]}ifelse}ifelse def\r
+/ImageMatrix[$wid 0 0 $hei neg 0 $hei 0 gt{$hei}{0}ifelse]def/DataSource\r
+currentfile/ASCII85Decode filter COMP 1 eq{/DCTDecode filter}{COMP 2 eq{\r
+/RunLengthDecode filter}if}ifelse def end/MaskedImageDict 7 dict def\r
+MaskedImageDict begin/ImageType 3 def/InterleaveType 3 def/MaskDict\r
+ImageMaskDict def/DataDict ImageDataDict def end MaskedImageDict image $SDF\r
+{$dsf $dsa $dsp @ss}if @gr $ctm setmatrix}bd/@SetMask{/$mbts xd/$mhei xd/$mwid\r
+xd/ImageMaskDict 8 dict def ImageMaskDict begin/ImageType 1 def/Width $mwid def\r
+/Height $mhei abs def/BitsPerComponent $mbts def/DataSource maskstream def\r
+/ImageMatrix[$mwid 0 0 $mhei neg 0 $mhei 0 gt{$mhei}{0}ifelse]def/Decode[1 0]\r
+def end}bd/@B{@gs S @gr F}bd/@b{@cp @B}bd/@sep{CurrentInkName_5(Composite)eq\r
+{/$ink_5 -1 def}{CurrentInkName_5(Cyan)eq{/$ink_5 0 def}{CurrentInkName_5\r
+(Magenta)eq{/$ink_5 1 def}{CurrentInkName_5(Yellow)eq{/$ink_5 2 def}{\r
+CurrentInkName_5(Black)eq{/$ink_5 3 def}{/$ink_5 4 def}ifelse}ifelse}ifelse}\r
+ifelse}ifelse}bd/@whi{@gs -72000 dup m -72000 72000 l 72000 dup l 72000 -72000\r
+l @cp 1 SetGry fill @gr}bd/@neg{[{1 exch sub}/exec cvx currenttransfer/exec\r
+cvx]cvx settransfer @whi}bd/deflevel 0 def/@sax{/deflevel deflevel 1 add def}\r
+bd/@eax{/deflevel deflevel dup 0 gt{1 sub}if def deflevel 0 gt{/eax load}{eax}\r
+ifelse}bd/eax{{exec}forall}bd/@rax{deflevel 0 eq{@rs @sv}if}bd/@daq{dup type\r
+/arraytype eq{{}forall}if}bd/@BMP{/@cc xd UseLevel 3 eq MaskedImage true eq and\r
+{7 -2 roll pop pop @I_3}{12 index 1 gt UseLevel 2 eq UseLevel 3 eq or and{7 -2\r
+roll pop pop @I_2}{11 index 1 eq{12 -1 roll pop @i}{7 -2 roll pop pop @I}\r
+ifelse}ifelse}ifelse}bd systemdict/pdfmark known not{/pdfmark/cleartomark ld}\r
+if\r
+/z{exch findfont exch scalefont setfont}bd/ZB{9 dict dup begin 4 1 roll\r
+/FontType 3 def/FontMatrix xd/FontBBox xd/Encoding 256 array def 0 1 255{\r
+Encoding exch/.notdef put}for/CharStrings 256 dict def CharStrings/.notdef{}\r
+put/Metrics 256 dict def Metrics/.notdef 3 -1 roll put/BuildChar{exch dup\r
+/$char exch/Encoding get 3 index get def dup/Metrics get $char get aload pop\r
+setcachedevice begin Encoding exch get CharStrings exch get end exec}def end\r
+definefont pop}bd/ZBAddChar{findfont begin dup 4 1 roll dup 6 1 roll Encoding 3\r
+1 roll put CharStrings 3 1 roll put Metrics 3 1 roll put end}bd/Z{findfont dup\r
+maxlength 2 add dict exch dup{1 index/FID ne{3 index 3 1 roll put}{pop pop}\r
+ifelse}forall pop dup dup/Encoding get 256 array copy dup/$fe xd/Encoding exch\r
+put dup/Fontname 3 index put 3 -1 roll dup length 0 ne{0 exch{dup type 0 type\r
+eq{exch pop}{$fe exch 2 index exch put 1 add}ifelse}forall pop}if dup 256 dict\r
+dup/$met xd/Metrics exch put dup/FontMatrix get 0 get 1000 mul 1 exch div 3\r
+index length 256 eq{0 1 255{dup $fe exch get dup/.notdef eq{pop pop}{5 index 3\r
+-1 roll get 2 index mul $met 3 1 roll put}ifelse}for}if pop definefont pop pop\r
+}bd/@ftx{{currentpoint 3 -1 roll(0)dup 3 -1 roll 0 exch put dup @gs true\r
+charpath $ctm setmatrix @@txt @gr @np stringwidth pop 3 -1 roll add exch m}\r
+forall}bd/@ft{matrix currentmatrix exch $sdf{$scf $sca $scp @ss}if $fil 1 eq\r
+{/@@txt/@pf ld @ftx}{$fil 2 eq{/@@txt/@ff ld @ftx}{$fil 3 eq{/@@txt/@Pf ld\r
+@ftx}{$t $c $m $y $k $n $o @scc_5{show}{pop}ifelse}ifelse}ifelse}ifelse $sdf\r
+{$dsf $dsa $dsp @ss}if setmatrix}bd/@st{matrix currentmatrix exch $SDF{$SCF\r
+$SCA $SCP @ss}if $T $C $M $Y $K $N $O @scc_5{{currentpoint 3 -1 roll(0)dup 3 -1\r
+roll 0 exch put dup @gs true charpath $ctm setmatrix $ptm concat stroke @gr @np\r
+stringwidth pop 3 -1 roll add exch m}forall}{pop}ifelse $SDF{$dsf $dsa $dsp\r
+@ss}if setmatrix}bd/@te{@ft}bd/@tr{@st}bd/@ta{dup @gs @ft @gr @st}bd/@t@a{dup\r
+@gs @st @gr @ft}bd/@tm{@sm concat}bd/e{/t{@te}def}bd/r{/t{@tr}def}bd/o{/t{pop}\r
+def}bd/a{/t{@ta}def}bd/@a{/t{@t@a}def}bd/t{@te}def/T{@np $ctm setmatrix/$ttm\r
+matrix def}bd/ddt{t}def/@t{/$stm $stm currentmatrix def 3 1 roll m $ttm concat\r
+ddt $stm setmatrix}bd/@n{/$ttm exch matrix rotate def}bd/@s{}bd/@l{}bd\r
+end
+%%EndResource\r
+%%EndProlog\r
+%%BeginSetup\r
+wCorel8Dict begin\r
+@BeginSysCorelDict\r
+2.6131 setmiterlimit\r
+1.00 setflat\r
+/$fst 128 def\r
+%%EndSetup\r
+\r
+%%Page: 1 1\r
+%LogicalPage: 1\r
+%%BeginPageSetup\r
+@sv\r
+@sm\r
+@sv\r
+%%EndPageSetup\r
+@rax %Note: Object\r
+363.47216 703.76343 456.70649 745.20113 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.50 k\r
+/$fm 0 def\r
+363.47216 745.20113 m\r
+456.70649 745.20113 L\r
+456.70649 703.76343 L\r
+363.47216 703.76343 L\r
+363.47216 745.20113 L\r
+@c\r
+F\r
+\r
+@rax %Note: Object\r
+362.81792 577.71128 456.05225 619.14898 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.50 k\r
+/$fm 0 def\r
+362.81792 619.14898 m\r
+456.05225 619.14898 L\r
+456.05225 577.71128 L\r
+362.81792 577.71128 L\r
+362.81792 619.14898 L\r
+@c\r
+F\r
+\r
+@rax %Note: Object\r
+70.70428 707.90882 139.08699 749.34652 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.50 k\r
+/$fm 0 def\r
+70.70428 749.34652 m\r
+139.08699 749.34652 L\r
+139.08699 707.90882 L\r
+70.70428 707.90882 L\r
+70.70428 749.34652 L\r
+@c\r
+F\r
+\r
+@rax %Note: Object\r
+67.72422 711.88072 134.94161 753.24699 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.00 k\r
+0 J 0 j [] 0 d 0 R 0 @G\r
+0.00 0.00 0.00 1.00 K\r
+0 0.49890 0.49890 0.00000 @w\r
+/$fm 0 def\r
+67.72422 753.24699 m\r
+134.94161 753.24699 L\r
+134.94161 711.88072 L\r
+67.72422 711.88072 L\r
+67.72422 753.24699 L\r
+@c\r
+B\r
+\r
+@rax %Note: Object\r
+71.60457 578.22945 139.98728 619.66715 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.50 k\r
+/$fm 0 def\r
+71.60457 619.66715 m\r
+139.98728 619.66715 L\r
+139.98728 578.22945 L\r
+71.60457 578.22945 L\r
+71.60457 619.66715 L\r
+@c\r
+F\r
+\r
+@rax %Note: Object\r
+68.62450 582.20135 135.84189 623.56762 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.00 k\r
+0 J 0 j [] 0 d 0 R 0 @G\r
+0.00 0.00 0.00 1.00 K\r
+0 0.49890 0.49890 0.00000 @w\r
+/$fm 0 def\r
+68.62450 623.56762 m\r
+135.84189 623.56762 L\r
+135.84189 582.20135 L\r
+68.62450 582.20135 L\r
+68.62450 623.56762 L\r
+@c\r
+B\r
+\r
+@rax %Note: Object\r
+-45.63865 645.97408 22.74406 687.41178 @E\r
+ 0 O 0 @g\r
+0.00 0.00 0.00 0.50 k\r
+/$fm 0 def\r
+-45.63865 687.41178 m\r
+22.74406 687.41178 L\r
